沿革
| 1947年 | 深町家具創業 |
|---|---|
| 1953年 | 株式会社深町家具店に改組 |
| 1970年 | 株式会社ナフコ設立 ナフコチェーン本部設置 ナフコ1号店大牟田店開店 |
| 1973年 | ホームセンター実験店開店 |
| 1979年 | 年商100億円突破※ |
| 1982年 | 年商300億円突破※ |
| 1988年 | 関西地区初出店(大阪東淀川店) 年商600億円突破※、店舗数79店舗※ |
| 1996年 | 福岡県宗像市に「ナフコむなかたセンター」オープン |
| 1997年 | 年商1,450億円※ |
| 1998年 | 店舗数127店舗※ |
| 2000年 | 店舗数140店舗※ |
| 2001年 | 株式会社ナフコと深町家具店、西日本ナフコ、宮崎ナフコ合併 |
| 2002年 | 年商1,638億円、店舗数148店舗 |
| 2003年 | 年商1,750億円、店舗数159店舗 12月、ジャスダックへの株式公開 |
| 2004年 | 中部地区初出店 年商1,817億円、店舗数172店舗 |
| 2005年 | 年商1,851億円、店舗数187店舗 |
| 2006年 | 年商1,901億円、店舗数201店舗 |
| 2007年 | 年商1,947億円、店舗数214店舗 |
| 2008年 | 年商1,957億円、店舗数231店舗 |
| 2009年 | 年商2,038億円、店舗数246店舗 |
| 2010年 | 年商2,085億円、店舗数259店舗(2010年3月末日現在) 石田卓巳社長就任 |
| 2011年 | 年商2,173億円、店舗数283店舗(2011年3月末日現在) |
| 2012年 | 年商2,203億円、店舗数298店舗(2012年3月末日現在) |
| 2013年 | 年商2,241億円、店舗数322店舗(2013年3月末日現在) |
| 2014年 | 年商2,326億円、店舗数339店舗(2014年3月末日現在) |
| 2015年 | 年商2,222億円、店舗数352店舗(2015年3月末日現在) |
| 2016年 | 年商2,299億円、店舗数364店舗(2016年3月末日現在) |
| 2017年 | 年商2,310億円、店舗数371店舗(2017年3月末日現在) |
| 2018年 | 年商2,255億円、店舗数370店舗(2018年3月末日現在) |
| 2019年 | 年商2,232億円、店舗数366店舗(2019年3月末日現在) |
| 2020年 | 年商2,177億円、店舗数358店舗(2020年3月末日現在) |
| 2021年 | 年商2,345億円、店舗数357店舗(2021年3月末日現在) |
| 2022年 | 年商2,065億円、店舗数359店舗(2022年3月末日現在) |
| 2023年 | 年商2,022億円、店舗数360店舗(2023年3月末日現在) |
| 2024年 | 年商1,921億円、店舗数361店舗(2024年3月末日現在) |
- ※ナフコグループ合計数