店舗数および店舗数推移
府県別店舗数
2024年9月末現在

九州地方
| 福岡県 | 74 |
|---|---|
| 佐賀県 | 14 |
| 長崎県 | 24 |
| 熊本県 | 28 |
| 大分県 | 16 |
| 宮崎県 | 17 |
| 鹿児島県 | 21 |
四国地方
| 香川県 | 4 |
|---|---|
| 徳島県 | 1 |
中国地方
| 鳥取県 | 4 |
|---|---|
| 島根県 | 9 |
| 岡山県 | 14 |
| 広島県 | 23 |
| 山口県 | 26 |
関西地方
| 三重県 | 4 |
|---|---|
| 滋賀県 | 9 |
| 京都府 | 3 |
| 大阪府 | 6 |
| 兵庫県 | 19 |
| 奈良県 | 3 |
| 和歌山県 | 4 |
中部地方
| 富山県 | 2 |
|---|---|
| 石川県 | 2 |
| 福井県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
| 長野県 | 4 |
| 岐阜県 | 1 |
| 静岡県 | 10 |
| 愛知県 | 3 |
関東地方
| 茨城県 | 4 |
|---|---|
| 栃木県 | 2 |
| 埼玉県 | 3 |
| 千葉県 | 4 |
東北地方
| 宮城県 | 1 |
|---|
地域別店舗構成
2024年9月末現在

| エリア | 店舗数 | 比率 |
|---|---|---|
| 九州地方 | 191 | 53.7% |
| 中国地方 | 79 | 21.1% |
| 関西地方 | 48 | 13.3% |
| 中部地方 | 24 | 6.6% |
| 関東地方 | 13 | 3.6% |
| 四国地方 | 5 | 1.4% |
| 東北地方 | 1 | 0.3% |
| 総店舗数 | 361 | 100% |
店舗数の推移
2024年9月末現在

| 店舗数 | |
|---|---|
| 2021年3月期 | 357 |
| 2022年3月期 | 359 |
| 2023年3月期 | 360 |
| 2024年3月期 | 361 |
| 2025年3月期(第2四半期) | 361 |
店舗タイプ別構成
2024年9月末現在

| 店舗数 | 比率 | |
|---|---|---|
| ホームセンター単独店 | 202 | 57.3% |
| ホームセンター・ 家具ホームファッション併合店 |
142 | 38.0% |
| 21スタイル単独店 | 17 | 4.7% |